Today Exchange Rates

🇳🇵 Foreign Exchange Rates in Nepal (Thursday)

Economy Headlines News

Nepal Rastra Bank has announced the exchange rates for foreign currencies for Thursday. According to the central bank:

Major Currencies
– US Dollar (1 USD): Buying rate – NPR 140.63 | Selling rate – NPR 141.23
– Euro (1 EUR): Buying rate – NPR 163.53 | Selling rate – NPR 164.23
– Pound Sterling (1 GBP): Buying rate – NPR 187.87 | Selling rate – NPR 188.67
– Swiss Franc (1 CHF): Buying rate – NPR 175.73 | Selling rate – NPR 176.48

Other International Currencies
– Australian Dollar (1 AUD): Buying – NPR 91.68 | Selling – NPR 92.07
– Canadian Dollar (1 CAD): Buying – NPR 100.20 | Selling – NPR 100.62
– Singapore Dollar (1 SGD): Buying – NPR 108.51 | Selling – NPR 108.97
– Japanese Yen (10 JPY): Buying – NPR 9.29 | Selling – NPR 9.33
– Chinese Yuan (1 CNY): Buying – NPR 19.73 | Selling – NPR 19.82

Middle Eastern Currencies
– Saudi Riyal (1 SAR): Buying – NPR 37.50 | Selling – NPR 37.66
– Qatari Riyal (1 QAR): Buying – NPR 38.58 | Selling – NPR 38.75
– UAE Dirham (1 AED): Buying – NPR 38.29 | Selling – NPR 38.45
– Omani Riyal (1 OMR): Buying – NPR 365.25 | Selling – NPR 366.81
– Kuwaiti Dinar (1 KWD): Buying – NPR 458.16 | Selling – NPR 460.12
– Bahraini Dinar (1 BHD): Buying – NPR 373.05 | Selling – NPR 374.64

Asian Currencies
– Thai Baht (1 THB): Buying – NPR 4.32 | Selling – NPR 4.34
– Malaysian Ringgit (1 MYR): Buying – NPR 33.23 | Selling – NPR 33.37
– *South Korean Won (100 KRW): Buying – NPR 9.88 | Selling – NPR 9.93
– Indian Rupee (100 INR): Buying – NPR 160.00 | Selling – NPR 160.15

🇪🇺 Scandinavian Currencies
– Swedish Krona (1 SEK): Buying – NPR 14.83 | Selling – NPR 14.89
– Danish Krone (1 DKK): Buying – NPR 21.90 | Selling – NPR 21.99

🇭🇰 Others
– Hong Kong Dollar (1 HKD): Buying – NPR 18.09 | Selling – NPR 18.17