Nepal Rastra Bank has announced the exchange rates for foreign currencies for Thursday. According to the central bank:
Major Currencies
– US Dollar (1 USD): Buying rate โ NPR 140.63 | Selling rate โ NPR 141.23
– Euro (1 EUR): Buying rate โ NPR 163.53 | Selling rate โ NPR 164.23
– Pound Sterling (1 GBP): Buying rate โ NPR 187.87 | Selling rate โ NPR 188.67
– Swiss Franc (1 CHF): Buying rate โ NPR 175.73 | Selling rate โ NPR 176.48
Other International Currencies
– Australian Dollar (1 AUD): Buying โ NPR 91.68 | Selling โ NPR 92.07
– Canadian Dollar (1 CAD): Buying โ NPR 100.20 | Selling โ NPR 100.62
– Singapore Dollar (1 SGD): Buying โ NPR 108.51 | Selling โ NPR 108.97
– Japanese Yen (10 JPY): Buying โ NPR 9.29 | Selling โ NPR 9.33
– Chinese Yuan (1 CNY): Buying โ NPR 19.73 | Selling โ NPR 19.82
Middle Eastern Currencies
– Saudi Riyal (1 SAR): Buying โ NPR 37.50 | Selling โ NPR 37.66
– Qatari Riyal (1 QAR): Buying โ NPR 38.58 | Selling โ NPR 38.75
– UAE Dirham (1 AED): Buying โ NPR 38.29 | Selling โ NPR 38.45
– Omani Riyal (1 OMR): Buying โ NPR 365.25 | Selling โ NPR 366.81
– Kuwaiti Dinar (1 KWD): Buying โ NPR 458.16 | Selling โ NPR 460.12
– Bahraini Dinar (1 BHD): Buying โ NPR 373.05 | Selling โ NPR 374.64
Asian Currencies
– Thai Baht (1 THB): Buying โ NPR 4.32 | Selling โ NPR 4.34
– Malaysian Ringgit (1 MYR): Buying โ NPR 33.23 | Selling โ NPR 33.37
– *South Korean Won (100 KRW): Buying โ NPR 9.88 | Selling โ NPR 9.93
– Indian Rupee (100 INR): Buying โ NPR 160.00 | Selling โ NPR 160.15
๐ช๐บ Scandinavian Currencies
– Swedish Krona (1 SEK): Buying โ NPR 14.83 | Selling โ NPR 14.89
– Danish Krone (1 DKK): Buying โ NPR 21.90 | Selling โ NPR 21.99
๐ญ๐ฐ Others
– Hong Kong Dollar (1 HKD): Buying โ NPR 18.09 | Selling โ NPR 18.17
